Özellikler
100 ve 150 cm genişliğinde modelleri vardır.
12m/s’yi bulan hava üfleme hızı ile 3 metre uzaklığa kadar yüksek hızda hava üfler.
Teğetsel fan kanadı sayesinde sessiz çalışır.


Elektrikli Isıtıcılı Modeller | COR 6-1000 FT | COR 9-1000 FT | COR 9-1500 FT | COR 12-1500 FT |
---|---|---|---|---|
MAKS. KAPI YÜKSEKLİĞİ (mm) | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
MAKS. KAPI GENİŞLİĞİ (mm) | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 1.500 |
VOLTAJ (50Hz) (V) | 3N 400 | 3N 400 | 3N 400 | 3N 400 |
MOTOR GÜCÜ (W) | 128 | 128 | 166 | 166 |
ISITICI GÜCÜ (kW) | 3 / 6 | 4,5 / 9 | 4,5 / 9 | 6 / 12 |
HIZ DEĞİŞİMİ | 3 | 3 | 3 | 3 |
HAVA DEBİSİ (m³/h) | 1.564 / 1.336 / 1.034 | 1.564 / 1.336 / 1.034 | 2.392 / 2.109 / 1.728 | 2.392 / 2.109 / 1.728 |
MAKS. HAVA HIZI (m/s) | 10,06 | 10,06 | 11,76 | 17,00 |
YÜKSEK HIZDA MAKS. SICAKLIK DEĞİŞİMİ (Δt °C) | 16,7 / 9,8* | 25 / 18* | 15,67 /8,13* | 21 / 15* |
ORTA HIZDA MAKS. SICAKLIK DEĞİŞİMİ (Δt °C) | – | – | – | – |
DÜŞÜK HIZDA MAKS. SICAKLIK DEĞİŞİMİ (Δt °C) | 20,8 / 11,9* | 29,5 / 19* | 20,72 / 12,15 | 26,5 / 18* |
SES BASINÇ SEVİYESİ (3m)(dB) | 59,5 | 59,5 | 61,5 | 61,5 |
ÇEKTİĞİ AKIM (A) | 8,60 | 13,00 | 13,00 | 17,30 |
SU AKIŞ HIZI (l/s) | – | – | – | – |
SU BAĞLANTI AĞZI | – | – | – | – |
SICAKLIK SENSÖRÜ | – | – | – | – |
TERMAL SİGORTA | √ | √ | √ | √ |
ORTAM HAVASI/SICAK HAVA | √ / √ | √ / √ | √ / √ | √ / √ |
KABLOLU UZAKTAN KUMANDA | √ | √ | √ | √ |
AĞIRLIK (kg) | 24,0 | 24,0 | 35,0 | 35,0 |
RENK | RAL 9016 VE ALÜMİNYUM | RAL 9016 VE ALÜMİNYUM | RAL 9016 VE ALÜMİNYUM | RAL 9016 VE ALÜMİNYUM |
Kullanım Yerleri
– Alışveriş merkezleri
– Marketler
– Oteller
– Okullar
– Kafeler
– Düğün salonları
– Restoranlar
– Bankalar
– Mağazalar
– Hastaneler
– Sağlık merkezleri
– Spor salonları
– Havaalanları
– Kuyumcular
– Eczaneler
– Soğuk odalar
– İbadethaneler
– Postaneler
gibi insan dolaşımının yüksek olduğu, bu yüzden kapıların kapalı kalmasının mümkün olmadığı ya da tercih edilmediği, işletmelerde kullanılır.
Ölçüler

Model | A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 204 | 390 | 1.087 | 1.115 | 393 | 438 | 1.103 | 1.148 |
1500 | 204 | 390 | 1.694 | 1.722 | 393 | 438 | 1.710 | 1.755 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.