Özellikler
100 ve 150 cm genişliğinde modelleri vardır.
10m/s’yi bulan hava üfleme hızı ile 6 metre uzaklığa kadar yüksek hızda hava üfler.
Teğetsel fan kanadı sayesinde sessiz çalışır.


Sulu Serpantinli Modeller | COR-IND M 1000 W 27 | COR-IND M 1500 W 35 |
---|---|---|
MAKS. KAPI YÜKSEKLİĞİ (mm) | 5.000 | 5.000 |
MAKS. KAPI GENİŞLİĞİ (mm) | 1.000 | 1.500 |
VOLTAJ (50Hz) (V) | 230 | 230 |
MOTOR GÜCÜ (W) | 193 | 245 |
ISITICI GÜCÜ (kW) | 25,5** | 37,8** |
HIZ DEĞİŞİMİ | 2 | 2 |
HAVA DEBİSİ (m³/h) | 3.000 / 2.700 | 4.100 / 3.100 |
MAKS. HAVA HIZI (m/s) | 10,40 | 9,41 |
YÜKSEK HIZDA MAKS. SICAKLIK DEĞİŞİMİ (Δt °C) | 25 | 27 |
ORTA HIZDA MAKS. SICAKLIK DEĞİŞİMİ (Δt °C) | – | – |
DÜŞÜK HIZDA MAKS. SICAKLIK DEĞİŞİMİ (Δt °C) | 26 | 30 |
SES BASINÇ SEVİYESİ (3m)(dB) | 55 | 59 |
ÇEKTİĞİ AKIM (A) | 0,90 | 1,08 |
SU AKIŞ HIZI (l/s) | 0,27 | 0,41 |
SU BAĞLANTI AĞZI | 3/4” | 3/4” |
SICAKLIK SENSÖRÜ | – | – |
TERMAL SİGORTA | – | – |
ORTAM HAVASI/SICAK HAVA | √ / √ | √ / √ |
KABLOLU UZAKTAN KUMANDA | OPSİYONEL | OPSİYONEL |
AĞIRLIK (kg) | 40,0 | 50,0 |
RENK | WHITE RAL 9003 | WHITE RAL 9003 |
Kullanım Yerleri
– Alışveriş merkezleri
– Marketler
– Oteller
– Okullar
– Kafeler
– Düğün salonları
– Restoranlar
– Bankalar
– Mağazalar
– Hastaneler
– Sağlık merkezleri
– Spor salonları
– Havaalanları
– Kuyumcular
– Eczaneler
– Soğuk odalar
– İbadethaneler
– Postaneler
gibi insan dolaşımının yüksek olduğu, bu yüzden kapıların kapalı kalmasının mümkün olmadığı ya da tercih edilmediği, işletmelerde kullanılır.
Ölçüler

Model | A | B | C |
---|---|---|---|
1000 | 315 | 1.390 | 405 |
1500 | 315 | 1.970 | 405 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.