Teknik Detay
MODEL | FAN | GERİLİM | MOTOR GÜCÜ | AKIM (A) | DEVİR (d/d) | DEBİ | BASINÇ | |
MODELİ | (VOLT/HZ) | HP | KW | (m³/h) | (PA) | |||
FIGK-D-8000 | 12×12 | 380/50 | 4 | 3 | 6,60 | 1400 | 8000 | 400 |
FIGK-D-10000 | 15×15 | 380/50 | 4 | 3 | 6,60 | 1400 | 10000 | 400 |
FIGK-D-12000 | 15×15 | 380/50 | 5,5 | 4 | 8,20 | 1400 | 12000 | 400 |
FIGK-D-14000 | 15×15 | 380/50 | 7,5 | 5,5 | 11,20 | 1400 | 14000 | 400 |
FIGK-D-16000 | 18×18 | 380/50 | 5,5 | 4 | 8,20 | 1400 | 16000 | 400 |
FIGK-D-18000 | 18×18 | 380/50 | 7,5 | 5,5 | 11,20 | 1400 | 18000 | 400 |
FIGK-D-20000 | 18×18 | 380/50 | 10 | 7,5 | 15,40 | 1400 | 20000 | 400 |
Kullanım Alanları
Sertifika Sınıfları
Motor Gücü
mim. 3 kW max. 7,5 kW
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.