Özellikler
100, 150 ve 200 cm genişliğinde modelleri vardır.
11m/s’yi bulan hava üfleme hızı ile 3 metre uzaklığa kadar yüksek hızda hava üfler.
Teğetsel fan kanadı sayesinde sessiz çalışır.


Ortam Havalı Modeller | COR F-1000 N | COR F-1500 N | COR F-2000 N | CAF-900 M | CAF-1200 M | CAF-1500 M |
---|---|---|---|---|---|---|
MAKS. KAPI YÜKSEKLİĞİ (mm) | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
MAKS. KAPI GENİŞLİĞİ (mm) | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 0.900 | 1.200 | 1.500 |
VOLTAJ (50Hz) (V) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
MOTOR GÜCÜ (W) | 100 | 200 | 142 | 245 | 330 | 400 |
ISITICI GÜCÜ (kW) | – | – | – | – | – | – |
HIZ DEĞİŞİMİ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
HAVA DEBİSİ (m³/h) | 1.420 / 1.090 | 2.675 / 2.060 | 2.744 / 2.218 | 896/744 | 1.100/907 | 1.400/1.160 |
MAKS. HAVA HIZI (m/s) | 10,50 | 10,50 | 8,79 | 13 | 12 | 12 |
YÜKSEK HIZDA MAKS. SICAKLIK DEĞİŞİMİ (Δt °C) | – | – | – | – | – | – |
ORTA HIZDA MAKS. SICAKLIK DEĞİŞİMİ (Δt °C) | – | – | – | – | – | – |
DÜŞÜK HIZDA MAKS. SICAKLIK DEĞİŞİMİ (Δt °C) | – | – | – | – | – | – |
SES BASINÇ SEVİYESİ (3m)(dB) | 48,0 | 50,0 | 49,0 | 51,7 | 53,1 | 54,7 |
ÇEKTİĞİ AKIM (A) | 0,50 | 0,80 | 0,63 | 1,2A | 1,6A | 1,8A |
SU AKIŞ HIZI (l/s) | – | – | – | – | – | – |
SU BAĞLANTI AĞZI | – | – | – | – | – | – |
SICAKLIK SENSÖRÜ | – | – | – | – | – | – |
TERMAL SİGORTA | – | – | – | – | – | – |
ORTAM HAVASI/SICAK HAVA | √ / – | √ / – | √ / – | √ / – | √ / – | √ / – |
KABLOLU UZAKTAN KUMANDA | √ | √ | √ | – | – | – |
KIZILÖTESİ UZAKTAN KUMANDA | Yalnızca RF modellerinde | Yalnızca RF modellerinde | Yalnızca RF modellerinde | √ | √ | √ |
AĞIRLIK (kg) | 15,2 | 20,0 | 26,0 | 17 | 21 | 25 |
RENK | WHITE RAL 9003 | WHITE RAL 9003 | WHITE RAL 9003 | WHITE RAL 9003 | WHITE RAL 9003 | WHITE RAL 9003 |
Kullanım Yerleri
– Alışveriş merkezleri
– Marketler
– Oteller
– Okullar
– Kafeler
– Düğün salonları
– Restoranlar
– Bankalar
– Mağazalar
– Hastaneler
– Sağlık merkezleri
– Spor salonları
– Havaalanları
– Kuyumcular
– Eczaneler
– Soğuk odalar
– İbadethaneler
– Postaneler
gibi insan dolaşımının yüksek olduğu, bu yüzden kapıların kapalı kalmasının mümkün olmadığı ya da tercih edilmediği, işletmelerde kullanılır.
Ölçüler

Model | A | B | C |
---|---|---|---|
COR F-1000 N | 210 | 1.080 | 250 |
COR F-1500 N | 210 | 1.686 | 250 |
COR F-2000 N | 210 | 2.186 | 250 |
CAF-900 M | 220 | 900 | 215 |
CAF-1200 M | 220 | 1.200 | 215 |
CAF-1500 M | 220 | 1.500 | 215 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.