Teknik Detay
| MODEL | GERİLİM
(VOLT/HZ) |
GÜÇ
(WATT) |
AKIM
(A) |
DEVİR
(d/d) |
DEBİ
(m³/h) |
SES
(dBa) |
| DRPKT-150 | 230/50 | 80 | 0,32 | 2800 | 650 | 51 |
| DRPKT-160 | 230/50 | 85 | 0,32 | 2750 | 750 | 51 |
| DRPKT-200 | 230/50 | 90 | 0,33 | 2770 | 850 | 51 |
| DRPKT-250 | 230/50 | 120 | 0,51 | 2685 | 1800 | 54 |
| DRPKT-300 | 230/50 | 160 | 0,65 | 2650 | 2500 | 56 |
| DRPKT-350 | 230/50 | 240 | 1,08 | 2670 | 4200 | 63 |
MALZEME: 1,2 mm DKP sacdan kesilen parçalar puntalama işlemiyle birleştirilip, elektrostatik toz boya ile boyanır. Elektronik balans makinelerinde balansı alınan ürünler sevkiyat öncesi kalite kontrol departmanına gönderilir.
Kullanım Alanları
Sertifika Sınıfları
Motor Gücü
mim. 80 Watt max. 240 Watt



Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.