Teknik Detay
MODEL | FAN MODELİ | GERİLİM (VOLT/HZ) | MOTOR GÜCÜ (WATT) | AKIM (A) | DEVİR (d/d) | DEBİ (m³/h) | BASINÇ (Pa) | |
FKSF-P-3 | 220 | 230/50 | 95 | 0,44 | 2700 | 300 | 150 | |
FKSF-P-9 | 250 | 230/50 | 145 | 1,10 | 2650 | 900 | 150 | |
FKSF-P-13 | 280 | 230/50 | 350 | 1,20 | 2750 | 1300 | 150 | |
FKSF-P-18 | 315 | 230/50 | 135 | 0,60 | 1400 | 1800 | 150 | |
FKSF-P-30 | 355 | 230/50 | 240 | 1,10 | 1400 | 3000 | 150 |
MALZEME: Kapasiteye göre kabin 1 mm veya 1.5 mm arası galvaniz sactan lazer kesimde kesilip abkant bükülerek perçinleme sistemi ve kızaklı filtre sistemlerinden üretilmektedir.
Kullanım Alanları
Sertifika Sınıfları
Motor Gücü
mim. 95 Watt max. 240 Watt
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.