Teknik Detay
MODEL | ATIŞ (mm) | EMİŞ (mm) | GERİLİM (VOLT/HZ) | MOTOR GÜCÜ | AKIM (A) | DEVİR (d/d) | DEBİ (m³/h) | BASINÇ (Pa) | SES (dBa) | |
HP | KW | |||||||||
FAGS KM-1 | 65,5 | 94 | 230/50 | 1 | 0,37 | 2,50 | 2850 | 1250 | 2000 | 30 |
FAGS KM-2 | 81,5 | 124 | 230/50 | 1 | 0,75 | 5,00 | 2850 | 2100 | 2400 | 34 |
FAGS KM-3 | 95 | 149 | 230/50 | 2 | 1,5 | 9,80 | 2850 | 3050 | 3000 | 45 |
FAGS KM-4 | 120 | 154 | 230/50 | 3 | 2,2 | 13,50 | 2850 | 3550 | 3500 | 52 |
FAGS KM-4-01 | 120 | 154 | 230/50 | 4 | 3 | 17,70 | 2850 | 4000 | 3800 | 58 |
MALZEME: Alüminyum döküm gövdeler kumlamada dökülüp CNC torna ve frezelerde işlendikten sonra elektrostatik toz boya ile boyanır. Pervaneleri elektronik balans makinelerinde balansları alındıktan sonra pervanesi gövde içine bağlanan ürünler sevkiyat öncesi kalite kontrol departmanına gönderilir.
Kullanım Alanları
Sertifika Sınıfları
Motor Gücü
mim. 0,37 kW max. 3 kW
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.