Teknik Detay
MODEL | GERİLİM (VOLT/HZ) | MOTOR GÜCÜ | AKIM(A) | DEVİR (d/d) | DEBİ (m³/h) | SES (dBa) | ||
HP | KW | MONO | TRİ | |||||
FBCF-280 | 230/380/50 | 1/3 | 0,25 | 1,82 | 0,79 | 1400 | 1100 | 46 |
FBCF-315 | 230/380/50 | 1/2 | 0,37 | 2,54 | 1,15 | 1400 | 2200 | 43 |
FBCF-355 | 230/380/50 | 3/4 | 0,55 | 3,38 | 1,60 | 1400 | 3400 | 44 |
FBCF-400 | 230/380/50 | 1 | 0,75 | 4,60 | 2,10 | 1400 | 4300 | 49 |
FBCF-450 | 230/380/50 | 1,5 | 1,1 | 7,30 | 2,60 | 1400 | 5800 | 52 |
FBCF-500 | 230/380/50 | 2 | 1,5 | 9,20 | 3,50 | 1400 | 8500 | 54 |
FBCF-560 | 230/380/50 | 3 | 2,2 | 13,60 | 5,00 | 1400 | 10500 | 56 |
FBCF-630 | 230/380/50 | 4 | 3 | 19,00 | 6,60 | 1400 | 12800 | 50 |
FBCF-710 | 380/50 | 5,5 | 4 | – | 8,20 | 1400 | 15000 | 53 |
FBCF-800 | 380/50 | 7,5 | 5,5 | – | 11,20 | 1400 | 17500 | 56 |
MALZEME: Kapasiteye göre 1.5 mm ile 5 mm arasında DKP veya siyah saçtan üretilen fanlar CNC lazer sac işleme makinalarında kesilerek kaynakla birleştirilir. Elektrostatik toz boya ile boyanır. Elektronik balans makinalarında pervane balansları alınır. Sevkiyat öncesi kalite kontrol departmanına gönderilir.
Kullanım Alanları
Sertifika Sınıfları
Motor Gücü
mim. 0,37 kW max. 22 kW
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.