Teknik Detay
MODEL | GERİLİM (VOLT/HZ) | MOTOR GÜCÜ (WATT) | AKIM (A) | DEVİR (d/d) | DEBİ (m³/h) |
FBFF-500 | 230/50 | 80 | 0,38 | 2470 | 500 |
FBFF-750 | 230/50 | 95 | 0,41 | 2650 | 750 |
FBFF-1000 | 230/50 | 145 | 0,61 | 2650 | 1000 |
FBFF-1500 | 230/50 | 350 | 1,20 | 2580 | 1500 |
FBFF-2000 | 230/50 | 135 | 0,60 | 2750 | 2000 |
FBFF-2500 | 230/50 | 240 | 1,10 | 1400 | 2500 |
FBFF-3000 | 230/50 | 510 | 2,35 | 1400 | 3000 |
FBFF-3500 | 230/50 | 510 | 2,35 | 1400 | 3500 |
FBFF-4000 | 230/50 | 510 | 2,35 | 1400 | 4000 |
FBFF-4500 | 230/50 | 510 | 2,35 | 1400 | 4500 |
FBFF-5000 | 230/50 | 510 | 2,35 | 1400 | 5000 |
FBFF-6000 | 380/50 | 700/1070 | 2,18 | 1400 | 6000 |
FBFF-7000 | 380/50 | 700/1070 | 2,18 | 1400 | 7000 |
Kullanım Alanları
Sertifika Sınıfları
Motor Gücü
mim. 190 Watt max. 700/1070 Watt
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.