Teknik Detay
MODEL | FAN MODELİ | GERİLİM (VOLT/HZ) | MOTOR GÜCÜ | AKIM (A) | DEVİR (d/d) | DEBİ (m³/h) | SES (dBa) | |
HP | KW | |||||||
FDRÇ – H – 280 | 280 | 230/380/50 | 1/3 | 0,25 | 0,81 | 1400 | 1000 | 48 |
FDRÇ – H – 315 | 315 | 230/380/50 | 1/2 | 0,37 | 1,15 | 1400 | 1750 | 50 |
FDRÇ – H – 355 | 355 | 230/380/50 | 3/4 | 0,55 | 1,60 | 1400 | 2500 | 51 |
FDRÇ – H – 400 | 400 | 230/380/50 | 1 | 0,75 | 2,10 | 1400 | 3500 | 53 |
FDRÇ – H – 450 | 450 | 230/380/50 | 1,5 | 1,1 | 2,60 | 1400 | 5000 | 55 |
FDRÇ – H – 500 | 500 | 230/380/50 | 2 | 1,5 | 3,50 | 1400 | 8000 | 56 |
FDRÇ – H – 560 | 560 | 230/380/50 | 3 | 2,2 | 5,00 | 1400 | 10000 | 60 |
FDRÇ – H – 630 | 630 | 230/380/50 | 4 | 3 | 6,60 | 1400 | 12500 | 61 |
Kullanım Alanları
Sertifika Sınıfları
Motor Gücü
mim. 280 Watt max. 560 Watt
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.