Teknik Detay
MODEL | FAN MODELİ | GERİLİM
(VOLT/HZ) |
MOTOR GÜCÜ | AKIM
(A) |
DEVİR
(d/d) |
DEBİ
(m³/h) |
FİLTRE 1 | FİLTRE 2 | |
(WATT) | |||||||||
FFK-2-500 | FRF-220 | 230/50 | 105 | 0,44 | 2700 | 500 | G4 ELYAF FİLTRE | Karbon Emdirilmiş Kaset Filtre | |
FFK-2-1000 | FRF-250 | 230/50 | 145 | 0,61 | 2650 | 1000 | G4 ELYAF FİLTRE | Karbon Emdirilmiş Kaset Filtre | |
FFK-2-2000 | FRF-280 | 230/50 | 350 | 1,20 | 2700 | 2000 | G4 ELYAF FİLTRE | Karbon Emdirilmiş Kaset Filtre | |
FFK-2-3000 | FRF-315 | 230/50 | 135 | 0,6 | 1400 | 3000 | G4 ELYAF FİLTRE | Karbon Emdirilmiş Kaset Filtre | |
FFK-2-4000 | FRF-355 | 230/50 | 240 | 1,10 | 1400 | 4000 | G4 ELYAF FİLTRE | Karbon Emdirilmiş Kaset Filtre | |
FFK-2-5000 | FRF-400 | 230/50 | 510 | 2,35 | 1400 | 5000 | G4 ELYAF FİLTRE | Karbon Emdirilmiş Kaset Filtre | |
FFK-2-6000 | FRF-450 | 230/50 | 510 | 2,35 | 1400 | 6000 | G4 ELYAF FİLTRE | Karbon Emdirilmiş Kaset Filtre | |
FFK-2-7000 | FRF-500 | 380/50 | 700/1070 | 2,18 | 1400 | 7000 | G4 ELYAF FİLTRE | Karbon Emdirilmiş Kaset Filtre |
Kullanım Alanları
Sertifika Sınıfları
Motor Gücü
mim. 105 Watt max. 700/1070 Watt
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.