Teknik Detay
MODEL | EBAT ÖLÇÜLERİ CM | GERİLİM (VOLT/HZ) | MOTOR GÜCÜ | AKIM | DEVİR (d/d) | DEBİ (m3/h) | SES (dBa) | ||
HP | KW | MONOFAZE | TRİFAZE | ||||||
FHDK-SY-315 | 60×35 | 230/380/50 | 1/3 | 0,25 | 1,82 | 0,79 | 1400 | 2850 | 54 |
FHDK-SY-355 | 60×35 | 230/380/50 | 1/2 | 0,37 | 2,54 | 1,20 | 1400 | 3400 | 56 |
FHDK-SY-400 | 70×40 | 230/380/50 | 3/4 | 0,55 | 3,38 | 1,54 | 1400 | 4500 | 57 |
FHDK-SY-450 | 70×40 | 230/380/50 | 1,5 | 1,1 | 7,30 | 2,56 | 1400 | 6200 | 58 |
FHDK-SY-500 | 80×50 | 230/380/50 | 2 | 1,5 | 9,20 | 3,40 | 1400 | 8700 | 62 |
FHDK-SY-560 | 100×50 | 230/380/50 | 3 | 2,2 | 13,60 | 5,25 | 1400 | 10500 | 67 |
FHDK-SY-630 | 100×50 | 230/380/50 | 4 | 3 | 19,00 | 6,60 | 1400 | 12500 | 68 |
Kullanım Alanları
Sertifika Sınıfları
Motor Gücü
mim. 0,25 kW max. 2,2 kW
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.