Teknik Detay
MODEL | FAN MODELİ | GERİLİM (VOLT/HZ) | MOTOR GÜCÜ | AKIM (A) | DEVİR (d/d) | DEBİ | BASINÇ | |
HP | KW | (m³/h) | (Pa) | |||||
FHSF-R-20 | 7×7 | 230/380/50 | 1,5 | 1,1 | 2,60 | 1400 | 2000 | 400 |
FHSF-R-36 | 9×9 | 230/380/50 | 2 | 1,5 | 3,50 | 1400 | 3600 | 400 |
FHSF-R-43 | 10×10 | 230/380/50 | 3 | 2,2 | 5,00 | 1400 | 4300 | 400 |
FHSF-R-54 | 12×12 | 230/380/50 | 4 | 3 | 6,60 | 1400 | 5400 | 400 |
FHSF-R-72 | 15×15 | 380/50 | 5,5 | 4 | 8,20 | 1400 | 7200 | 400 |
FHSF-R-100 | 18×18 | 380/50 | 7,5 | 5,5 | 11,20 | 1400 | 10000 | 400 |
MALZEME: Kapasiteye göre 1 mm veya 1.5 mm arası galvaniz sacdan lazer kesimde kesilip abkantda bükülüp içine 20 mm kalınlığında cam yünü doldurulup kapanır. İskelet köşeli alüminyum profilden olup köşe birleşim yerleri plastiktendir. Filtreleri kızaklı sistemden üretilir.
Kullanım Alanları
Sertifika Sınıfları
Motor Gücü
mim. 1,1 kW max. 4 kW
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.