Teknik Detay
MODEL | GERİLİM (VOLT/HZ) | MOTOR GÜCÜ | AKIM (A) | DEVİR (d/d) | DEBİ (m³/h) | BASINÇ (Pa) | |
HP | KW | ||||||
FMEF-1 | 230/380/50 | 1 | 0,75 | 2,10 | 1400 | 2000 | 400 |
FMEF-1,5 | 230/380/50 | 1,5 | 1,1 | 2,60 | 1400 | 3000 | 450 |
FMEF-2 | 230/380/50 | 2 | 1,5 | 3,50 | 1400 | 5000 | 500 |
FMEF-3 | 230/380/50 | 3 | 2,2 | 5,00 | 1400 | 7000 | 550 |
FMEF-4 | 230/380/50 | 4 | 3 | 6,60 | 1400 | 8500 | 600 |
FMEF-5,5 | 380/50 | 5,5 | 4 | 8,20 | 1400 | 10000 | 650 |
FMEF-7,5 | 380/50 | 7,5 | 5,5 | 11,20 | 1400 | 14000 | 700 |
FMEF-10 | 380/50 | 10 | 7,5 | 15,40 | 1400 | 18000 | 750 |
FMEF-15 | 380/50 | 15 | 11 | 21,00 | 1400 | 22000 | 850 |
FMEF-20 | 380/50 | 20 | 15 | 29,80 | 1400 | 26000 | 1000 |
FMEF-25 | 380/50 | 25 | 18,5 | 34,50 | 1400 | 30000 | 1100 |
FMEF-30 | 380/50 | 30 | 22 | 42,50 | 1400 | 35000 | 1200 |
FMEF-40 | 380/50 | 40 | 30 | 55,00 | 1400 | 40000 | 1500 |
FMEF-50 | 380/50 | 50 | 37 | 67,00 | 1400 | 45000 | 1800 |
MALZEME
kabin 0,70 mm ve 1 mm arası galvaniz sacdan üretilir, çift cidar olarak arasına 20 mm kalınlığında cam yünü doldurulmuştur. İskeleti alüminyum profilden olup köşeler plastiktir. Motor ve pervane ayrı kabinde olup direkt akuple bağlıdır, emişinde metal yağ tutucu filtre bulunmaktadır. Özel contalarla sızdırmazlık sağlanmıştır.
Kullanım Alanları
Sertifika Sınıfları
Motor Gücü
mim. 0,75 kW max. 37 kW
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.