Teknik Detay
MODEL | GERİLİM | MOTOR GÜCÜ | AKIM | DEVİR | DEBİ | BASINÇ | ||
(VOLT/HZ) | WATT | (A) | (d/d) | (m³/h) | (Pa) | |||
FMF-300 | 230/50 | 190 | 0,99 | 2800 | 3500 | 250 | ||
FMF-350 | 230/50 | 260 | 0,91 | 2800 | 5000 | 250 | ||
FMF-400 | 230/50 | 420 | 1,90 | 2800 | 6500 | 250 | ||
FMF-450 | 230/50 | 525 | 1,55 | 2800 | 7500 | 250 | ||
FMF-500 | 230/50 | 625 | 2,82 | 2800 | 8500 | 250 | ||
FMF-550 | 230/50 | 190 | 0,98 | 1400 | 5500 | 100 | ||
FMF-600 | 230/50 | 230 | 1,06 | 1400 | 8000 | 100 |
Kullanım Alanları
Sertifika Sınıfları
Motor Gücü
mim. 190 Watt max. 1,06Watt
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.