Teknik Detay
MODEL | GERİLİM (VOLT/HZ) | MOTOR GÜCÜ | AKIM (A) | DEVİR (d/d) | DEBİ (m³/h) | BASINÇ (PA) | |
HP | KW | ||||||
FPGA-0,5 | 230/380/50 | 1/2 | 0,37 | 1,15 | 1400 | 1500 | 400 |
FPGA-1 | 230/380/50 | 1 | 0,75 | 2,10 | 1400 | 2500 | 500 |
FPGA-1,5 | 230/380/50 | 1,5 | 1,1 | 2,60 | 1400 | 3500 | 600 |
FPGA-2 | 230/380/50 | 2 | 1,5 | 3,50 | 1400 | 4500 | 700 |
FPGA-3 | 230/380/50 | 3 | 2,2 | 5,00 | 1400 | 5500 | 800 |
FPGA-4 | 230/380/50 | 4 | 3 | 6,60 | 1400 | 6500 | 900 |
FPGA-5,5 | 380/50 | 5,5 | 4 | 8,20 | 1400 | 7500 | 1000 |
FPGA-7,5 | 380/50 | 7,5 | 5,5 | 11,20 | 1400 | 9000 | 1000 |
FPGA-10 | 380/50 | 10 | 7,5 | 15,40 | 1400 | 12000 | 1000 |
MALZEME: Polipropilen (pp) malzemeden kesilip plastik kaynağı ile birleştirilerek üretilir. Motor şasesi DKP sacdan olup motor bağlantı göbeği de plastiktendir.
Kullanım Alanları
Sertifika Sınıfları
Motor Gücü
mim. 0,37 kW max. 7,5 kW
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.