Teknik Detay
MODEL | GERİLİM (VOLT/HZ) | MOTOR GÜCÜ | AKIM | DEVİR (d/d) | DEBİ (m³/h) | SES (dBa) | ||
HP | KW | MONO | TRİ | |||||
FPH-315 | 230/380/50 | 1/3 | 0,25 | 18,20 | 0,79 | 1400 | 2000 | 38 |
FPH-355 | 230/380/50 | 1/2 | 0,37 | 2,54 | 1,20 | 1400 | 3000 | 43 |
FPH-400 | 230/380/50 | 3/4 | 0,55 | 3,38 | 1,54 | 1400 | 4500 | 48 |
FPH-450 | 230/380/50 | 1,5 | 1,1 | 7,30 | 2,56 | 1400 | 6500 | 52 |
FPH-500 | 230/380/50 | 2 | 1,5 | 9,20 | 3,40 | 1400 | 8500 | 54 |
FPH-560 | 230/380/50 | 3 | 2,2 | 13,60 | 5,25 | 1400 | 10500 | 58 |
FPH-630 | 230/380/50 | 4 | 3 | 19,00 | 6,60 | 1400 | 12500 | 59 |
Kullanım Alanları
Sertifika Sınıfları
Motor Gücü
mim. 0,25 kW max. 3 kW
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.