Teknik Detay
MODEL | FAN MODELİ | GERİLİM (VOLT/HZ) | MOTOR GÜCÜ (WATT) | AKIM (A) | DEVİR (d/d) | DEBİ (m³/h) | BASINÇ (Pa) | |
FSFM-250 | 190 | 230/50 | 80 | 0,38 | 2470 | 250 | 100 | |
FSFM-500 | 220 | 230/50 | 105 | 0,44 | 2700 | 500 | 100 | |
FSFM-750 | 220 | 230/50 | 105 | 0,44 | 2700 | 750 | 100 | |
FSFM-1000 | 250 | 230/50 | 145 | 0,61 | 2650 | 1000 | 100 | |
FSFM-1500 | 280 | 230/50 | 350 | 1,20 | 2750 | 1500 | 100 | |
FSFM-2000 | 315 | 230/50 | 135 | 0,60 | 1400 | 2000 | 100 | |
FSFM-2500 | 355-A | 230/50 | 170 | 0,78 | 1400 | 2500 | 100 | |
FSFM-3000 | 355-B | 230/50 | 240 | 1,1 | 1400 | 3000 | 100 | |
FSFM-3500 | 400 | 230/50 | 510 | 2,35 | 1400 | 3500 | 100 | |
FSFM-4000 | 400 | 230/50 | 510 | 2,35 | 1400 | 4000 | 100 | |
FSFM-4500 | 450 | 230/50 | 510 | 2,35 | 1400 | 4500 | 100 | |
FSFM-5000 | 450 | 230/50 | 510 | 2,35 | 1400 | 5000 | 100 |
Kullanım Alanları
Sertifika Sınıfları
Motor Gücü
mim. 80 Watt max. 510 Watt
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.