Teknik Detay
| MODEL | GERİLİM (VOLT/HZ) | GÜÇ (WATT) | AKIM (A) | DEVİR | DEBİ | SES (dBa) |
| (d/d) | (m³/h) | |||||
| PAKF-400 | 230/380/50 | 200 | 1,20 | 1400 | 4700 | 52 |
| PAKF-450 | 230/380/50 | 280 | 1,22 | 1400 | 5700 | 53 |
| PAKF-500 | 230/380/50 | 335 | 1,01 | 1400 | 7200 | 55 |
| PAKF-600 | 230/380/50 | 450 | 1,02 | 1400 | 8300 | 57 |
MALZEME: 1,2 mm DKP sacdan kesilen parçalar puntalama işlemiyle birleştirilip, elektrostatik toz boya ile boyanır. Elektronik balans makinelerinde balansı alınan ürünler sevkiyat öncesi kalite kontrol departmanına gönderilir.
Kullanım Alanları
Sertifika Sınıfları
Motor Gücü
mim. 200 Watt max. 450 Watt



Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.