Teknik Detay
MODEL | GERİLİM (VOLT/HZ) | GÜÇ (WATT) | AKIM (A) | DEVİR (d/d) | DEBİ (m³/h) | SES (dBa) |
PST 250 | 380/50 | 120 | 1,08 | 1480 | 1300 | 44 |
PST 300 | 380/50 | 130 | 1,2 | 1475 | 2250 | 47 |
PST 350 | 380/50 | 155 | 1,1 | 1435 | 3250 | 50 |
PST 400 | 380/50 | 185 | 1,2 | 1425 | 4600 | 54 |
PST 450 | 380/50 | 210 | 1,22 | 1410 | 5600 | 58 |
PST 500 | 380/50 | 225 | 1,01 | 1390 | 7150 | 60 |
PST 600 | 380/50 | 250 | 1,02 | 1380 | 8200 | 66 |
PST 250 -2A | 380/50 | 180 | 0,88 | 2900 | 2200 | 62 |
MALZEME: Kapasiteye göre 1 mm ile 1,5 mm arasında DKP veya siyah saçtan standart olarak üretim yapılmaktadır. Elektrostatik toz boya ile boyanır. Sevkiyat öncesi kalite kontrol departmanına gönderilir.
Kullanım Alanları
Sertifika Sınıfları
Motor Gücü
mim. 120 Watt max. 250 Watt
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.