Teknik Detay
MODEL | PERVANE ÇAPI (mm) | ATIŞ (mm) | EMİŞ (mm) | GERİLİM (VOLT/HZ) | MOTOR GÜCÜ | AKIM (A) | DEVİR (d/d) | DEBİ (m³/h) | BASINÇ (Pa) | SES (dBa) | |
HP | KW | ||||||||||
FAGS T-1 | 140-70 | 64X87 | Ø120 | 380/50 | 1/3 | 0,25 | 0,67 | 2800 | 800 | 270 | 25 |
FAGS T-2 | 160-90 | 108X110 | Ø120 | 380/50 | 1/2 | 0,37 | 1,05 | 2800 | 1700 | 360 | 30 |
FAGS T-3 | 180-90 | 106X108 | Ø140 | 380/50 | 3/4 | 0,55 | 1,27 | 2800 | 2100 | 510 | 34 |
FAGS T-4 | 225-90 | 127X108 | Ø140 | 380/50 | 1 | 0,75 | 1,70 | 2800 | 2600 | 610 | 37 |
FAGS T-4 | 225-102 | 127X108 | Ø140 | 380/50 | 1,5 | 1,1 | 2,30 | 2800 | 3100 | 610 | 40 |
FAGS T-5 | 250-112 | Ø162 | Ø160 | 380/50 | 2 | 1,5 | 3,30 | 2800 | 3600 | 710 | 44 |
FAGS T-5 | 250-118 | Ø162 | Ø160 | 380/50 | 3 | 2,2 | 4,48 | 2800 | 4150 | 910 | 49 |
FAGS T-6 | 268-112 | Ø155 | Ø160 | 380/50 | 3 | 2,2 | 4,48 | 2800 | 4550 | 1210 | 51 |
FAGS T-6 | 268-118 | Ø155 | Ø160 | 380/50 | 4 | 3 | 5,80 | 2800 | 5150 | 1510 | 55 |
FAGS T-7 | 300-112 | Ø165 | Ø180 | 380/50 | 5,5 | 4 | 7,40 | 2800 | 6200 | 1720 | 60 |
FAGS T-7 | 300-118 | Ø165 | Ø180 | 380/50 | 7,5 | 5,5 | 10,30 | 2800 | 7150 | 2120 | 65 |
FAGS T-8 | 315-112 | Ø165 | Ø310 | 380/50 | 7,5 | 5,5 | 10,30 | 2800 | 8100 | 2320 | 69 |
FAGS T-8 | 315-118 | Ø165 | Ø310 | 380/50 | 10 | 7,5 | 13,60 | 2800 | 10150 | 2630 | 75 |
MALZEME: Alüminyum döküm gövdeler kumlamada dökülüp CNC torna ve frezelerde işlendikten sonra elektrostatik toz boya ile boyanır. Pervaneleri elektronik balans makinelerinde balansları alındıktan sonra pervanesi gövde içine bağlanan ürünler sevkiyat öncesi kalite kontrol departmanına gönderilir.
Kullanım Alanları
Sertifika Sınıfları
Motor Gücü
mim. 0,25 kW max. 7,5 kW
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.