Teknik Detay
MODEL | GERİLİM (VOLT/HZ) | MOTOR GÜCÜ | AKIM (A) | DEVİR (d/d) | DEBİ (m³/h) | |
HP | KW | |||||
FAK-AL-30-01 | 230/380/50 | 1/2 | 0,37 | 1,15 | 1400 | 3000 |
FAK-AL-35-01 | 230/380/50 | 1/2 | 0,37 | 1,15 | 1400 | 4000 |
FAK-AL-40-01 | 230/380/50 | 3/4 | 0,55 | 1,60 | 1400 | 5000 |
FAK-AL-45-01 | 230/380/50 | 3/4 | 0,55 | 1,60 | 1400 | 6000 |
FAK-AL-50-01 | 230/380/50 | 3/4 | 0,55 | 1,60 | 1400 | 7500 |
FAK-AL-50-02 | 230/380/50 | 1 | 0,75 | 2,10 | 1400 | 8500 |
FAK-AL-55-01 | 230/380/50 | 1 | 0,75 | 2,10 | 1400 | 10500 |
FAK-AL-55-02 | 230/380/50 | 1,5 | 1,1 | 2,60 | 1400 | 12000 |
FAK-AL-60-01 | 230/380/50 | 1 | 0,75 | 2,10 | 1400 | 11500 |
FAK-AL-60-02 | 230/380/50 | 1,5 | 1,1 | 2,60 | 1400 | 13000 |
FAK-AL-60-03 | 230/380/50 | 2 | 1,5 | 3,50 | 1400 | 14500 |
FAK-AL-60-04 | 230/380/50 | 3 | 2,2 | 5,00 | 1400 | 16000 |
FAK-AL-65-01 | 230/380/50 | 1,5 | 1,1 | 2,60 | 1400 | 15000 |
FAK-AL-65-02 | 230/380/50 | 2 | 1,5 | 3,50 | 1400 | 16500 |
FAK-AL-65-03 | 230/380/50 | 3 | 2,2 | 5,00 | 1400 | 18000 |
FAK-AL-65-04 | 230/380/50 | 4 | 3 | 6,60 | 1400 | 19500 |
FAK-AL-70-01 | 230/380/50 | 2 | 1,5 | 3,50 | 1400 | 18500 |
FAK-AL-70-02 | 230/380/50 | 3 | 2,2 | 5,00 | 1400 | 20000 |
FAK-AL-70-03 | 230/380/50 | 4 | 3 | 6,60 | 1400 | 22000 |
FAK-AL-70-04 | 380/50 | 5,5 | 4 | 8,20 | 1400 | 23500 |
FAK-AL-75-01 | 230/380/50 | 3 | 2,2 | 5,00 | 1400 | 22500 |
FAK-AL-75-02 | 230/380/50 | 4 | 3 | 6,60 | 1400 | 24000 |
FAK-AL-75-03 | 380/50 | 5,5 | 4 | 8,20 | 1400 | 26000 |
FAK-AL-75-04 | 380/50 | 7,5 | 5,5 | 11,20 | 1400 | 28000 |
FAK-AL-80-01 | 230/380/50 | 3 | 2,2 | 5,00 | 1400 | 28500 |
FAK-AL-80-02 | 230/380/50 | 4 | 3 | 6,60 | 1400 | 30000 |
FAK-AL-80-03 | 380/50 | 5,5 | 4 | 8,20 | 1400 | 32000 |
FAK-AL-80-04 | 380/50 | 7,5 | 5,5 | 11,20 | 1400 | 34000 |
FAK-AL-80-05 | 380/50 | 10 | 7,5 | 15,40 | 1400 | 36000 |
FAK-AL-90-01 | 230/380/50 | 4 | 3 | 6,60 | 1400 | 37000 |
FAK-AL-90-02 | 380/50 | 5,5 | 4 | 8,20 | 1400 | 39000 |
FAK-AL-90-03 | 380/50 | 7,5 | 5,5 | 11,20 | 1400 | 41000 |
FAK-AL-90-04 | 380/50 | 10 | 7,5 | 15,40 | 1400 | 43000 |
FAK-AL-90-05 | 380/50 | 15 | 11 | 21,00 | 1400 | 45000 |
FAK-AL-100-01 | 380/50 | 7,5 | 5,5 | 11,20 | 1400 | 46000 |
FAK-AL-100-02 | 380/50 | 10 | 7,5 | 15,40 | 1400 | 50000 |
FAK-AL-100-03 | 380/50 | 15 | 11 | 21,00 | 1400 | 58000 |
FAK-AL-100-04 | 380/50 | 20 | 15 | 29,80 | 1400 | 68000 |
FAK-AL-100-05 | 380/50 | 25 | 18,5 | 34,50 | 1400 | 73000 |
FAK-AL-112-01 | 380/50 | 10 | 1,5 | 15,40 | 1400 | 60000 |
FAK-AL-112-02 | 380/50 | 15 | 11 | 21,00 | 1400 | 70000 |
FAK-AL-112-03 | 380/50 | 20 | 15 | 29,80 | 1400 | 79000 |
FAK-AL-112-04 | 380/50 | 25 | 18,5 | 34,50 | 1400 | 88000 |
FAK-AL-112-05 | 380/50 | 30 | 22 | 42,50 | 1400 | 99000 |
FAK-AL-125-01 | 380/50 | 10 | 7,5 | 15,2 | 900 | 80000 |
FAK-AL-125-02 | 380/50 | 15 | 11 | 22,00 | 900 | 90000 |
FAK-AL-125-03 | 380/50 | 20 | 15 | 29,00 | 900 | 95000 |
FAK-AL-125-04 | 380/50 | 25 | 18,5 | 36,00 | 900 | 100000 |
FAK-AL-125-05 | 380/50 | 30 | 22 | 58,00 | 900 | 110000 |
FAK-AL-125-06 | 380/50 | 40 | 30 | 58,00 | 900 | 120000 |
MALZEME: 2 mm ile 5 mm arasında DKP veya siyah sacdan üretilen danlar CNC lazer sac işleme makinelerinde kesilerek kaynakla birleştirilir. Alüminyum metal enjeksiyonda kanatları basılır. Elektrostatik toz boya ile boyanır. Elektronik balans makinelerinde pervane balansları alınır. Sevkiyat öncesi kalite kontrol departmanına gönderilir.
Kullanım Alanları
Sertifika Sınıfları
Motor Gücü
mim. 0,37 kW max. 30 kW
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.