Teknik Detay
MODEL | GERİLİM (VOLT/HZ) | MOTOR GÜCÜ | AKIM (A) | DEVİR (d/d) | DEBİ (m³/h) | |
HP | KW | |||||
FDB-30-01 | 230/380/50 | 1/2 | 0,37 | 1,15 | 1400 | 2500 |
FDB-35-01 | 230/380/50 | 1/2 | 0,37 | 1,15 | 1400 | 3250 |
FDB-40-01 | 230/380/50 | 3/4 | 0,55 | 1,60 | 1400 | 4750 |
FDB-45-01 | 230/380/50 | 3/4 | 0,55 | 1,60 | 1400 | 5500 |
FDB-50-01 | 230/380/50 | 3/4 | 0,55 | 1,60 | 1400 | 7000 |
FDB-50-02 | 230/380/50 | 1 | 0,75 | 2,10 | 1400 | 8000 |
FDB-55-01 | 230/380/50 | 1 | 0,75 | 2,10 | 1400 | 10000 |
FDB-55-02 | 230/380/50 | 1,5 | 1,1 | 2,60 | 1400 | 11500 |
FDB-60-01 | 230/380/50 | 1 | 0,75 | 2,10 | 1400 | 11000 |
FDB-60-02 | 230/380/50 | 1,5 | 1,1 | 2,60 | 1400 | 12000 |
FDB-60-03 | 230/380/50 | 2 | 1,5 | 3,50 | 1400 | 14000 |
FDB-60-04 | 230/380/50 | 3 | 2,2 | 5,00 | 1400 | 15000 |
FDB-65-01 | 230/380/50 | 1,5 | 1,1 | 2,60 | 1400 | 14500 |
FDB-65-02 | 230/380/50 | 2 | 1,5 | 3,50 | 1400 | 15500 |
FDB-65-03 | 230/380/50 | 3 | 2,2 | 5,00 | 1400 | 17000 |
FDB-65-04 | 230/380/50 | 4 | 3 | 6,60 | 1400 | 18500 |
FDB-70-01 | 230/380/50 | 2 | 1,5 | 3,50 | 1400 | 16500 |
FDB-70-02 | 230/380/50 | 3 | 2,2 | 5,00 | 1400 | 17500 |
FDB-70-03 | 230/380/50 | 4 | 3 | 6,60 | 1400 | 19000 |
FDB-70-04 | 380/50 | 5,5 | 4 | 8,20 | 1400 | 20000 |
FDB-75-01 | 230/380/50 | 3 | 2,2 | 5,00 | 1400 | 20500 |
FDB-75-02 | 230/380/50 | 4 | 3 | 6,60 | 1400 | 21500 |
FDB-75-03 | 380/50 | 5,5 | 4 | 8,20 | 1400 | 22500 |
FDB-75-04 | 380/50 | 7,5 | 5,5 | 11,20 | 1400 | 24000 |
FDB-80-01 | 230/380/50 | 3 | 2,2 | 5,00 | 1400 | 24500 |
FDB-80-02 | 230/380/50 | 4 | 3 | 6,60 | 1400 | 25500 |
FDB-80-03 | 380/50 | 5,5 | 4 | 8,20 | 1400 | 26500 |
FDB-80-04 | 380/50 | 7,5 | 5,5 | 11,20 | 1400 | 27500 |
FDB-80-05 | 380/50 | 10 | 7,5 | 15,40 | 1400 | 30000 |
FDB-90-01 | 230/380/50 | 4 | 3 | 6,60 | 1400 | 32000 |
FDB-90-02 | 380/50 | 5,5 | 4 | 8,20 | 1400 | 33500 |
FDB-90-03 | 380/50 | 7,5 | 5,5 | 11,20 | 1400 | 35000 |
FDB-90-04 | 380/50 | 10 | 7,5 | 15,40 | 1400 | 36000 |
FDB-90-05 | 380/50 | 15 | 11 | 21,00 | 1400 | 37500 |
FDB-100-01 | 380/50 | 7,5 | 5,5 | 11,20 | 1400 | 40000 |
FDB-100-02 | 380/50 | 10 | 7,5 | 15,40 | 1400 | 45000 |
FDB-100-03 | 380/50 | 15 | 11 | 21,00 | 1400 | 50000 |
FDB-100-04 | 380/50 | 20 | 15 | 29,80 | 1400 | 55000 |
FDB-100-05 | 380/50 | 25 | 18,5 | 34,50 | 1400 | 60000 |
FDB-112-01 | 380/50 | 15 | 11 | 21,00 | 1400 | 65000 |
FDB-112-02 | 380/50 | 20 | 15 | 29,80 | 1400 | 72000 |
FDB-112-03 | 380/50 | 25 | 18,5 | 34,50 | 1400 | 77000 |
FDB-112-04 | 380/50 | 30 | 22 | 42,50 | 1400 | 83000 |
FDB-125-01 | 380/50 | 15 | 11 | 22,00 | 1400 | 88000 |
FDB-125-02 | 380/50 | 20 | 15 | 29,00 | 1400 | 93000 |
FDB-125-03 | 380/50 | 25 | 18,5 | 36,00 | 1400 | 97000 |
FDB-125-04 | 380/50 | 30 | 22 | 43,00 | 1400 | 102000 |
FDB-125-05 | 380/50 | 40 | 30 | 58,00 | 1400 | 107000 |
MALZEME: 2 mm ile 5 mm arasında DKP veya siyah sacdan üretilen fanlar CNC lazer sac işleme makinelerinde kesilerek kaynaklı birleştirilir. Elektrostatik toz boya ile boyanır. Elektrostatik balans makinelerinden pervane balansları alınır. Sevkiyat öncesi kalite kontrol departmanına gönderilir.
Kullanım Alanları
Sertifika Sınıfları
Motor Gücü
mim. 0,37 kW max. 30 kW
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.